Tasse, Rette
e Costi
In questa pagina sono riportate le informazioni ufficiali relative
ai costi di immatricolazione, iscrizione e frequenza dei percorsi
formativi universitari e post-universitari.
Tasse e Rette – Corsi di Laurea
Corsi di Laurea – Importi Annuali
| Voce | Corsi di Laurea | Corsi di Laurea Innovativi | Scienze Biologiche |
|---|---|---|---|
| Retta annuale | da € 1.200,00 a € 3.900,00 | € 5.900,00 | € 5.900,00 |
| Diritti di prima immatricolazione | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| Tassa regionale per il diritto allo studio | € 140,00 | € 140,00 | € 140,00 |
| Imposta di bollo | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 |
| Diritti immatricolazione anni successivi | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Totale anno di immatricolazione | da € 1.956,00 a € 4.456,00 | € 6.456,00 | € 6.456,00 |
| Totale anni successivi | da € 1.556 a € 4.256,00 | € 6.256,00 | € 6.256,00 |
| Diritti amministrativi per rateizzazione | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
Servizi Didattici Extra
| Servizio | Costo |
|---|---|
| Tutor individuale | da € 1.000,00 a € 2.000,00 |
| College annuale senza residenzialità | € 12.200,00 |
| College annuale con residenzialità | € 22.200,00 |
| College semestrale senza residenzialità | € 6.100,00 |
| College semestrale con residenzialità | € 11.100,00 |
1) Importi validi per tutti i corsi di laurea esclusi quelli innovativi e Scienze Biologiche.
2) Sono corsi di laurea innovativi i curricula: Droni, Digital Marketing,
Digital Entertainment and Gaming, Ingegneria Informatica e delle App.
Master – Tutte le Aree
Master Universitari – Costi, Durata e Modalità
Facoltà di Economia
| Master | Livello | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Business Administration – MBA | I e II | Full Online | € 4.900 | 12 mesi |
| Risorse Umane, Lavoro e Organizzazione | I | Full Online | € 3.600 | 12 mesi |
| Gestione d’Impresa: Strategia, Digital e AI | I | Blended | € 3.950 | 12 mesi |
Facoltà di Giurisprudenza
| Master | Livello | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Digital Marketing Specialist | I | Blended | € 3.950 | 12 mesi |
| Digital Graphic Designer | I | Blended | € 3.950 | 12 mesi |
| Scienze Informative per la Sicurezza | II | Full Online | € 2.500 | 12 mesi |
| Criminologia – Scienze Forensi e Investigative | I | Full Online | € 2.600 | 12 mesi |
| Criminologia – Psicologia Giuridica e Forense | II | Full Online | € 2.600 | 12 mesi |
| Legislazione e Contenzioso Opere Pubbliche (RUP) | II | Blended | € 2.500 | 12 mesi |
| Giornalismo Panorama Academy | I | Blended | € 7.500 | 12 mesi |
| Giornalismo Locale e Web | I | Blended | € 2.600 | 12 mesi |
| Comunicazione Istituzionale e Politica | I | Full Online | € 2.600 | 12 mesi |
Facoltà di Ingegneria
| Master | Livello | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti | I | Full Online | € 2.500 | 12 mesi |
| Management & Cybersecurity | I | Full Online | € 1.800 | 12 mesi |
Facoltà di Lettere
| Master | Livello | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Fashion Brand Management | I | Presenziale | € 20.950 | 12 mesi |
| Fashion Communication Management | I | Presenziale | € 20.950 | 12 mesi |
| Sustainable Fashion Design | I | Presenziale | € 20.950 | 12 mesi |
| Storytelling | I | Full Online | € 3.900 | 12 mesi |
| Esperto in Management del Turismo | I | Full Online | € 3.200 | 12 mesi |
Facoltà di Psicologia
| Master | Livello | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Lavoro e Disabilità – DJS | I | Blended | € 2.600 | 12 mesi |
| Chinesiologo per le Palestre della Salute | I | Blended | € 2.000 | 12 mesi |
Corsi di Perfezionamento (CFU)
Corsi di Perfezionamento
Area Scuola
| Corso | CFU | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Pratiche innovative con le tecnologie didattiche (LIM, Tablet) | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Gestire i disturbi dell’apprendimento in prospettiva psicopedagogica | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Difficoltà dell’apprendimento e integrazione scolastica | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| La Buona Scuola – Metodologie didattiche | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Funzioni dell’ITP nella scuola di oggi | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Didattica CLIL | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Metodologie CLIL e apprendimento integrato | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Integrazione alunni con BES | 60 | Full Online | € 600 | 12 mesi |
| Il bullismo: prevenzione e didattica | 60 | Full Online | € 600 | 12 mesi |
| Metodologie per l’integrazione degli alunni con DSA | 60 | Full Online | € 600 | 12 mesi |
| Didattica integrale per il nuovo ambiente di apprendimento | 60 | Full Online | € 750 | 12 mesi |
| Pensiero computazionale e Coding | 60 | Full Online | € 750 | 12 mesi |
| Animatore Digitale | 60 | Full Online | € 750 | 12 mesi |
| Tecnologie digitali e didattica a distanza | 60 | Full Online | € 750 | 12 mesi |
| Psicologia scolastica | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Glottodidattica infantile | 60 | Full Online | € 500 | 12 mesi |
| Competenze non cognitive e Life Skills | 60 | Full Online | € 600 | 12 mesi |
| Scuola delle competenze: progettare e valutare | 120 | Full Online | € 900 | 24 mesi |
| Didattica integrata e buone pratiche inclusive | 120 | Full Online | € 900 | 24 mesi |
Area Pubblica Amministrazione
| Corso | CFU | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Assistente amministrativo enti locali e PA centrale | 60 | Full Online | € 2.150 | 12 mesi |
| Istruttore amministrativo contabile nei CPI | 60 | Full Online | € 2.000 | 12 mesi |
| Istruttore-operatore mercato del lavoro | 60 | Full Online | € 2.000 | 12 mesi |
| Assistente tributario | 60 | Full Online | € 2.000 | 12 mesi |
| Assistente amministrativo sanitario | 60 | Full Online | € 2.000 | 12 mesi |
Corso Integrativo Prima Infanzia
Corso Integrativo Prima Infanzia
| Corso | CFU | Modalità | Retta | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Corso Integrativo Prima Infanzia | 60 | Full Online | € 1.600,00 | 1 Anno |
I costi indicati sono soggetti a verifica in base alla normativa vigente e alla valutazione accademica.
Corsi di Alta Formazione Professionale
Corsi di Alta Formazione Professionale
| Denominazione | CFU | Modalità | Costo | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Indirizzo Economico | 63 | Full Online | € 1.900,00 | 1 Anno |
| Indirizzo Ingegneria Industriale | 64 | Full Online | € 1.900,00 | 1 Anno |
| Indirizzo Ingegneria Civile | 64 | Full Online | € 1.900,00 | 1 Anno |
| Indirizzo Ingegneria Informatica | 64 | Full Online | € 1.900,00 | 1 Anno |
| Indirizzo Filologia Moderna | 65 | Full Online | € 1.900,00 | 1 Anno |
| Indirizzo Psicologico | 65 | Full Online | € 1.900,00 | 1 Anno |
| Indirizzo Pedagogico | 65 | Full Online | € 1.900,00 | 1 Anno |
I corsi di Alta Formazione Professionale prevedono il rilascio di CFU universitari e sono erogati interamente in modalità telematica.
Certificazioni delle Competenze
Certificazioni delle Competenze
| Denominazione | CFU | Modalità | Costo | Durata / Impegno |
|---|---|---|---|---|
| Scrittura e Creazione Contenuti Editoriali | 25 | Full Online | € 1.500,00 | 625 ore |
| Startup d’Impresa, Innovazione e Imprenditorialità | 36 | Full Online | € 2.160,00 | 900 ore |
| Management Imprenditoriale | 39 | Full Online | € 2.340,00 | 975 ore |
| Sistemi Energetici Ecosostenibili | 40 | Full Online | € 2.400,00 | 1.000 ore |
| Programmatore Elettronico per Impianti Industriali | 37 | Full Online | € 2.200,00 | 925 ore |
| Programmatore Java | 34 | Full Online | € 2.000,00 | 825 ore |
| Sviluppatore APP Mobile | 39 | Full Online | € 2.300,00 | 975 ore |
| Back Office Specialist | 29 | Full Online | € 1.740,00 | 725 ore |
| Digital Marketing Expert | 38 | Full Online | € 2.280,00 | 950 ore |
| Addetto all’Ufficio Commerciale Estero | 37 | Full Online | € 2.200,00 | 925 ore |
Le certificazioni delle competenze consentono l’acquisizione di CFU universitari e attestano competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.
Certificazioni Informatiche Certiport
Certificazioni Informatiche CERTIPORT
| Certificazione | Lingua | CFU | Modalità | Costo | Impegno |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Literacy Certification (IC3 / GS5) | ENG | 5 | Full Online | € 400,00 | 125 ore |
| Digital Administration Code (ICDAC) | ITA | 5 | Full Online | € 350,00 | 125 ore |
| Developer Fundamentals (ICPHP) | ENG | 5 | Full Online | € 350,00 | 125 ore |
| MOS Word Associate 2019/365 | ENG | 3 | Full Online | € 450,00 | 75 ore |
| MOS Excel Associate 2019/365 | ENG | 3 | Full Online | € 450,00 | 75 ore |
| MOS PowerPoint Associate 2019/365 | ENG | 3 | Full Online | € 450,00 | 75 ore |
| MOS Outlook Associate 2019/365 | ENG | 3 | Full Online | € 450,00 | 75 ore |
| MOS Word Expert 2019/365 | ENG | 4 | Full Online | € 500,00 | 100 ore |
| MOS Excel Expert 2019/365 | ENG | 4 | Full Online | € 500,00 | 100 ore |
| MOS Access Expert 2019/365 | ENG | 4 | Full Online | € 500,00 | 100 ore |
| IT Specialist – Databases | ENG | 4 | Full Online | € 450,00 | 100 ore |
| IT Specialist – HTML & CSS | ENG | 4 | Full Online | € 450,00 | 100 ore |
| IT Specialist – JavaScript | ENG | 4 | Full Online | € 450,00 | 100 ore |
| IT Specialist – Python | ENG | 4 | Full Online | € 450,00 | 100 ore |
| Microsoft 365 Fundamentals | ENG | 4 | Full Online | € 450,00 | 100 ore |
| Azure Fundamentals (AZ-900) | ENG | 4 | Full Online | € 450,00 | 100 ore |
| AI Fundamentals (AI-900) | ENG | 4 | Full Online | € 450,00 | 100 ore |
| Adobe Photoshop CC | ENG | 4 | Full Online | € 400,00 | 100 ore |
| Adobe Illustrator CC | ENG | 4 | Full Online | € 400,00 | 100 ore |
| Adobe InDesign CC | ENG | 4 | Full Online | € 400,00 | 100 ore |
| Project Management Ready (PMI) | ENG | 6 | Full Online | € 550,00 | 150 ore |
Le certificazioni informatiche CERTIPORT sono riconosciute a livello internazionale e consentono l’acquisizione di CFU universitari.
Certificazioni Informatiche UniECampus
Certificazioni Informatiche UNIECAMPUS
| Certificazione | Lingua materiale didattico | Lingua esame | CFU | Modalità | Costo | Impegno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificazione Informatica 7 Moduli USER | Italiano | Italiano | 2 | Full Online | € 190,00 | 50 ore |
La certificazione informatica UNIECAMPUS è valida per l’acquisizione di CFU universitari ed è riconosciuta ai fini concorsuali e formativi.
Certificazioni Linguistiche (CBT, AICA, PEKIT)
Costi e modalità secondo certificazione selezionata.
Certificazioni Linguistiche – Computer Based Test (CBT)
| Certificazione | Lingua | Modalità | CFU | Costo | Durata / Impegno |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificazione Linguistica Inglese – Livelli A2, B1, B2, C1, C2 | Inglese | Computer Based Test (CBT) | Variabile secondo livello | da € 150,00 a € 400,00 | Secondo livello prescelto |
| Certificazione Linguistica Spagnolo – Livelli A2, B1, B2, C1 | Spagnolo | Computer Based Test (CBT) | Variabile secondo livello | da € 150,00 a € 400,00 | Secondo livello prescelto |
| Certificazione Linguistica Francese – Livelli A2, B1, B2, C1 | Francese | Computer Based Test (CBT) | Variabile secondo livello | da € 150,00 a € 400,00 | Secondo livello prescelto |
| Certificazione Linguistica Tedesco – Livelli A2, B1, B2 | Tedesco | Computer Based Test (CBT) | Variabile secondo livello | da € 150,00 a € 400,00 | Secondo livello prescelto |
Le certificazioni linguistiche CBT sono riconosciute ai fini universitari, concorsuali e professionali. I costi e i CFU variano in base al livello linguistico selezionato.
Servizi Didattici Integrativi
Tutorial individuali, college e servizi extra.
Servizi Didattici Integrativi
| Servizio | Descrizione | Modalità | Costo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tutoraggio Individuale | Supporto personalizzato allo studio lungo il percorso universitario | Online / Blended | da € 1.000,00 a € 2.800,00 | In base al corso e al numero di ore |
| College Annuale senza Residenzialità | Servizi di supporto didattico e organizzativo avanzato | In presenza / Online | € 12.200,00 | Non include vitto e alloggio |
| College Annuale con Residenzialità | Percorso completo con supporto didattico e alloggio | In presenza | € 22.200,00 | Comprende residenzialità |
| College Semestrale senza Residenzialità | Supporto didattico intensivo per un semestre | In presenza / Online | € 6.100,00 | Durata 6 mesi |
| College Semestrale con Residenzialità | Supporto didattico intensivo con alloggio | In presenza | € 11.100,00 | Durata 6 mesi |
| Rateizzazione delle Rette | Possibilità di suddividere l’importo in più rate | Amministrativa | € 200,00 | Attivabile su richiesta |
I servizi didattici integrativi sono facoltativi e possono essere attivati in base alle esigenze dello studente e alla valutazione accademica del percorso.
Esonero e Modalità di Pagamento
L’importo totale delle tasse e contributi può essere corrisposto tramite bonifico bancario o bollettino postale.
Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie
L’Università Telematica eCampus prevede, nei casi stabiliti dalla normativa vigente, la possibilità di esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
| Tipologia di Esenzione | Descrizione | Condizioni | Note |
|---|---|---|---|
| Esonero Totale | Esenzione completa dal pagamento delle tasse universitarie | Requisiti economici e/o personali previsti dalla normativa | Valutazione su documentazione ufficiale |
| Esonero Parziale | Riduzione dell’importo delle tasse universitarie | ISEE, condizioni lavorative o familiari | Applicabile a specifiche voci di costo |
| Agevolazioni per Invalidità | Riduzioni o esenzioni per studenti con disabilità | Certificazione di invalidità riconosciuta | Secondo percentuale prevista dalla legge |
| Agevolazioni Speciali | Convenzioni, bandi o iniziative straordinarie | Secondo regolamento interno | Disponibilità limitata |
L’eventuale concessione dell’esonero è subordinata alla verifica dei requisiti e alla presentazione della documentazione richiesta. Le agevolazioni non sono cumulative, salvo diversa indicazione.
Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi
L’importo totale delle tasse e dei contributi universitari può essere corrisposto tramite bonifico bancario o bollettino postale, secondo le modalità indicate di seguito.
Bonifico bancario
- Banca: Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di Mariano Comense
- Intestatario: Università Telematica eCampus
- IBAN: IT 18 D 03069 51500 100000002479
- ABI: 03069
- CAB: 51500
- SWIFT: BCITITMM
- Conto Corrente: 100000002479
Bollettino postale
- Intestazione: Università Telematica eCampus
- Conto Corrente: 000094220753
- IBAN: IT 91 N 07601 03200 000094220753
Nella causale del versamento, qualunque sia la modalità prescelta, è obbligatorio indicare nome e cognome dello studente e il corso di studi prescelto.
